Pinguin 38
Assuntina
Anno | 2006 | Scafo | Vetro/Kevlar + Vinilestere, PVC | |||
LOA | 11,6 | m | Albero | Carbonio + Epossidica | ||
Lwl | 10,3 | m | Boma | Carbonio + Epossidica | ||
Bmax | 3,4 | m | Bompresso | Carbonio + Epossidica | ||
Draft | 2,65 | m | Deriva | Weldox + Piombo | ||
SA up | 100 | m^2 | Timone | Carbonio + Epossidica | ||
SA dn | 195 | m^2 | Motore | Volvo MD 2030 (28 Hp) | ||
Dislocamento | 4 000 | kg | Serb. Gasolio | 80 | l | |
Zavorra | 1 850 | kg | Vel. a motore | 7,5 | kn | |

promo_1-2.pdf | |
File Size: | 1174 kb |
File Type: |